продукц
Контакты нас.
Головной офис: No.42 Shengwang Commercial Street, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin, China
Тел. офиса: +86 13652015737
Контактное лицо: Eric Song
Телефон: +86 15222882636
Электронная почта: songyl@tjhz.ntesmail.com
Контактное лицо: Angela Li
Телефон: +86 13821650583
Электронная почта: angela@tjhezhong.com
WhatsApp: +86 13821650583

Обруч для канюли 9-5 _ 8 P110 BTC
Компания имеет на складе различные стальные и различные спецификации канюли, канюли для масляных труб и долгосрочные запасы (1,9 "-20") готовых канюли, которые могут гарантировать предоставление клиентам качественных услуг.
Ключевые слова:
Обруч для канюли 9-5 _ 8 P110 BTC
Входит в категорию:
Описание продукта
Компания эксплуатирует различные типы нефтяных втулок, основные производственные характеристики 48 мм ~ 508mm, продукт строго соблюдает стандарт API 5CT. В течение всего года имеется большое количество готовой продукции, которая может предоставить клиентам эффективные и качественные услуги.
| Спецификация | Стальной класс и тип пряжки | Стандарты осуществления | ||||||||||
| ODmm (in) наружный диаметр | WT толщина стенки /Мм |
J55 К55 |
L80-1 L80-13Cr R95 |
NBO-1 N80q |
С90 T95 |
К110 | P110 | К125 | ||||
| 114,30 (4-1/2 *) | 5,21 | С | API SPEC 5CT PSL1 PSL2 PSL3 | |||||||||
| 5,69 | С/Б | |||||||||||
| 6,35 | С/Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 7,37 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 8,56 | Л/Б | Л/Б | ||||||||||
| 127,00 (5 дюймов) | 5,59 | С | ||||||||||
| 6,43 | С/Л/Б | |||||||||||
| 7,52 | С/Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | |||||||
| 9,19 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | |||||||
| 11,10 | Л/Б | Л/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 12,14 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 12,70 | Л/Б | У/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 139,70 (5-12 дюймов) | 6,20 | С | ||||||||||
| 6,98 | С/Л/Б | |||||||||||
| 7,72 | С/Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Р | Л/Б | С/Л/Б | |||||||
| 9,17 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | ||||||||
| 10,54 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Б | |||||||
| 168,28 (6-5/8 дюйма) | 7,32 | С/Л/Б | ||||||||||
| 8,94 | С/Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | |||||||
| 10,59 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | ||||||||
| 12,06 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | |||||||
| 177,8 (7 дюймов) | 6,91 | С | ||||||||||
| 8,05 | С/Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 9,19 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | ||||||||
| 10,36 | С/Л/Б | С/Л/Б | У/Б | С/Л/Б | ||||||||
| 11,51 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | ||||||||
| 12,65 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Б | |||||||
| 13,72 | С/Л/Б | С/Л/Б | Л/Б | С/Л/Б | С/Л/Б | |||||||
| 193,67 (7-5/8 дюйма) | 8,33 | С/Л/Б | 1 л/б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 9,52 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 10,92 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 12,70 | Л/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 14,27 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 15,11 | Л/Б | У/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 15,88 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 219,08 (8-5/8 ") | 6,71 | С | С | API SPEC 5CT PSL1 PSL2 PSL3 | ||||||||
| 7,72 | С/Л/Б | |||||||||||
| 8,94 | С/Л/Б | |||||||||||
| 10,16 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 11,43 | Л/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 12,70 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | У/Б | ||||||||
| 14,15 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 244,48 (9-8/5 дюймов) | 8,94 | С/Л/Б | ||||||||||
| 10,03 | С/Л/Б | Л/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 11,05 | Л/Б | У/Б | Л/Б | У/Б | ||||||||
| 11,99 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | У/Б | Л/Б | ||||||
| 13,84 | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | Л/Б | |||||||
| 15,11 | Л/Б | У/Б | Л/Б | Л/Б | ||||||||
| 273,05 (10-3/4 дюйма) | 8,89 | |||||||||||
| 10,16 | С/Б | |||||||||||
| 11,43 | С/Б | |||||||||||
| 12,57 | С/Б | С/Б | С/Б | С/Б | ||||||||
| 13,84 | С/Б | С/Б | С/Б | С/Б | ||||||||
| 15,11 | С/Б | С/Б | С/Б | |||||||||
| 298,45 (11-3/4») | 9,52 | С/Б | С/Б | С/Б | ||||||||
| 11,05 | ||||||||||||
| 12,42 | С/Б | С/Б | ||||||||||
| 13,56 | С/Б | С/Б | С/Б | |||||||||
| 339,72 (13-3/8 дюйма) | 8,38 | |||||||||||
| 10 | С/Б | |||||||||||
| 10,92 | С/Б | |||||||||||
| 12,19 | С/Б | С/Б | С/Б | С/Б | ||||||||
| 13,06 | С/Б | С/Б | S/E | С/Б | С/Б | |||||||
| Noto:S-SC;L-LC; Примечание B-BC: S-короткая четырехрезьба; L-длинная круглая резьба; B-наклонная резьба | ||||||||||||


Корпоративная сила
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Обруч для канюли 9-5 _ 8 L80 BTC
Следующий
Сопутствующие товары
Pасследован