продукц
Контакты нас.
Головной офис: No.42 Shengwang Commercial Street, Xiaozhan Town, Jinnan District, Tianjin, China
Тел. офиса: +86 13652015737
Контактное лицо: Eric Song
Телефон: +86 15222882636
Электронная почта: songyl@tjhz.ntesmail.com
Контактное лицо: Angela Li
Телефон: +86 13821650583
Электронная почта: angela@tjhezhong.com
WhatsApp: +86 13821650583

Обруч для труб 2-7 _ 8 N80 EU
Компания имеет на складе различные стальные и различные спецификации канюли, канюли для масляных труб и долгосрочные запасы (1,9 "-20") готовых канюли, которые могут гарантировать предоставление клиентам качественных услуг.
Ключевые слова:
Обруч для труб 2-7 _ 8 N80 EU
Входит в категорию:
Описание продукта
Компания эксплуатирует различные типы нефтяных втулок, основные производственные характеристики 48 мм ~ 508mm, продукт строго соблюдает стандарт API 5CT. В течение всего года имеется большое количество готовой продукции, которая может предоставить клиентам эффективные и качественные услуги.
| Спецификация | Стальной класс и тип пряжки | Стандарты осуществления | ||||||
| OD наружный диаметр мм (in) | WT толщина стенки Мм |
J55 | L80-1 L80-13Cr R95 |
N80-1 НБ00 |
Кго | T95 | P110 | |
| 42,16 (1660 *) | 3,18 | API SPEC 5CT PSL1 PSL2 PSL3 | ||||||
| 3,56 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | |||
| 4,85 | У | У | У | У | У | У | ||
| 48,26 (1900) | 3,18 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | ||
| 3,68 | НУ | Н/У |
Н/У |
Н/У | Н/У | |||
| 5,08 | У | У | У | У | У | У | ||
| 6,35 | ||||||||
| 7,62 | ||||||||
| 60,32 (2-3/8 дюйма) | 4,24 | |||||||
| 4,83 | ||||||||
| 6,45 | ||||||||
| 7,49 | ||||||||
| 8,53 | ||||||||
| 73,02 (2-7/8 дюйма) | 5,51 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | |
| 7,01 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | |||
| 7,82 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | |||
| 8,64 | ||||||||
| 9,96 | ||||||||
| 11,18 | Н | Н | Н | Н | Н | |||
| 88,90 (3 -1/2») | 5,49 | |||||||
| 6,45 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | ||
| 7,34 | Н | Н | Н | Н | Н | |||
| 9,52 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | |||
| 10,92 | ||||||||
| 12,09 | ||||||||
| 13,46 | ||||||||
| 101,60 (4 дюйма) | 5,74 | Н | Н | Н | Н | Н | Н | |
| 6,65 | У | У | У | У | У | У | ||
| 8,38 | ||||||||
| 10,54 | ||||||||
| 12,70 | ||||||||
| 15,49 | ||||||||
| 114,30 (4-1/2») | 6,88 | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | Н/У | |
| 8,56 | ||||||||
| 9,65 | ||||||||
| 10,92 | ||||||||
| 12,7 | ||||||||
| 14,22 | ||||||||
| 16,00 | ||||||||
| Note.N-NU:U-EU примечание: N-не утолщение с резьбой и соединением (NU);U-наружное утолщение с резьбой и соединением (EU). | ||||||||


Корпоративная сила
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Нет.
Следующий
Сопутствующие товары
Pасследован